


主要特點
TA-80具有平坦及寬廣的頻響(frequency response)、超低綜合失真(THD)及底噪(noise floor)、快速暫態反應(transient response)、強抗干擾及高訊噪比(S/N ratio)的特性,足以 解決有線麥克風使用上受到連線束縛的困擾與傳輸特性的劣化,更解決傳統類比式無線傳輸的品質缺 失,能將名貴的麥克風的音質,達成原音重現的傳輸工具。
TA-80發射轉接器可以插接各種電容式麥克風,提供可切換12/48V及高達10mA負載電流的內建幻 象偏壓,也可以插接各種動圈式麥克風,并可將幻象電壓關閉。
產品參數
載波頻率范圍 | 470MHz–934MHz(可依法規指定) |
載波頻率設定 | 采用ACT功能與接收機同步 |
頻帶寬度 | 64MHz |
頻率穩定度 | ±0.005% |
RF輸出功率 | <50mW負載50Ω,可切換10mW或50mW。 |
諧波輻射功率 | <4nW |
調變方式 | 數位調變,載波鋒值固定方式。 |
AF響應范圍 | 20–20kHz,具有100Hz低頻衰減濾波器。 |
取樣頻率 | 44.1kHz |
取樣解析度 | 24bits |
綜合失真 | ≦0.01% |
AF輸入范圍 | AF增益在0dB時,輸入為2V。在-12dB時,輸入為7V。輸入端具有20V鋒值限制保護電路。 |
AF等效輸入雜訊 | -125dBV(9dBASPL參考輸入靈敏度為-46dBV時) |
AF輸入靈敏度調整范圍 | 可調整范圍48dB,每階6dB。 |
AF輸入阻抗 | 6kΩ,平衡式輸入。 |
AF輸入接頭 | 標淮3-pinXLR母座。 |
幻象電源 | 可切換12V,48V及關閉幻象電源,負載電流高達10mA。 |
使用電池種類 | 使用單顆ICR18500Li-ION3.7V充電鋰電池。 |
電池連續使用時數 | >8小時(在RF輸出為10mW,幻象電源關閉) |
>4.5小時(在RF輸出為50mW,幻象電源開啟48V/2mA) | |
尺寸(寬×高×深) | 44×114×37mm |
重量 | 約165g,含電池。 |
使用溫度范圍 | -10to60℃ |